XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXSAT v2.4.0 - Dashboard v2.4.0 Please use Module C for Amsat Chatter  /  Service uptime: 0 days 21:27:37
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KG5BBF-B 70cm 18.08.2026 07:08 0 days 12:52:33 s DExtra C *.*.54.20
2 United StatesUnited States K3RZ-B 70cm 18.08.2026 08:44 0 days 11:16:23 s DMRMmdvm C *.*.186.140
3 United StatesUnited States K5WH-B 70cm 18.08.2026 09:22 0 days 10:38:50 s DCS C *.*.125.157
4 United StatesUnited States AB6KX-B 70cm 18.08.2026 10:15 0 days 09:45:05 s DCS C *.*.173.132
5 United StatesUnited States KI5NYZ-B 70cm 18.08.2026 14:19 0 days 05:41:50 s DMRMmdvm C *.*.222.8
6 United StatesUnited States K5WH-C 2m 18.08.2026 14:38 0 days 05:22:45 s DCS C *.*.215.17
7 United StatesUnited States K5WH-B 70cm 18.08.2026 19:09 0 days 00:51:32 s DExtra C *.*.215.17
walterh@k5wh.net